Charakteristika VGA karet s čipem nVidia 8800 (+9800GTX,GTX260 a 280)
| 8800 GTX | 8800 Ultra | 8800GT | 8800GTS (New) | 8800GTS | 9800GTX | GTX260 | GTX280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čip | G80(90nm) | G80(90nm) | G92(65nm) | G92(65nm) | G80(90nm) | G92(65nm) | G92(65nm) | G92(65nm) |
| Počet stream procesorů | 128 | 128 | 112 | 128 | 96 | 128 | 192 | 240 |
| Paměť | 768 MB | 768 MB | 256/512 MB | 512 MB | 320/640 MB | 512 MB | 896 MB | 1024 MB |
| Šířka paměťové sběrnice | 384 bit | 384 bit | 256 bit | 256 bit | 320bit | 256 bit | 448 bit | 512 bit |
| Frekvence čipu | 575/1 350 MHz | 612/1 500 MHz | 600/1500 MHz | 650/1625MHz | 500/1200MHz | 675/1690 MB | 575/1242 MB | 600/1300 MB |
| Typ pamětí | DDR3 (1ns) | DDR3 (1ns) | DDR3(1ns) | DDR3(1ns) | DDR3(1.1ns) | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| Frekvence pamětí | 900 MHz x2 | 1080 MHz x2 | 900 MHz x2 | 970MHz x2 | 800 MHz x2 | 1100 MHz x2 | 999 MHz x2 | 1100 MHy x2 |
| Počet tranzistorů | 681 mil | 681mil | 754mil | 754mil | 681 mil | 754 mil | 1400 mil | 1400 mil |
| Propustnost | 86.4GB/s | 103.7GB/s | 57.6GB/s | 62.1GB/s | 63.4GB/s | 70.4GB/s | 111GB/s | 140.8GB/s |
| Texture Fill Rate | 36.8 bil/s | 39.2 bil/s | 33.6 bil/s | 41.6 bil/s | 24 bil/s | 43.2 bil/s | 36.9 bil/s | 48 bil/s |
Datum poslední modifikace 2.12.2008
(c) 2008, APRICO spol. s r.o