| Obj. kód | Název | Cena (bez DPH) | Cena s DPH |
| 116025 | CPU AMD Athlon II X2 235e,s.AM3,2MB,2.7Ghz,box,45W | 1345,- Kè | 1614,- Kè |
| 116026 | CPU AMD Athlon II X2 240e,s.AM3,2MB,2.8Ghz,box,45W | 1485,- Kè | 1782,- Kè |
| 116027 | CPU AMD Athlon II X2 255,s.AM3,2MB,3.1Ghz,box,65W | 1500,- Kè | 1800,- Kè |
| 116029 | CPU AMD Phenom II X2 555 BLACK,3.2GHz,7MB,s.AM3,80W | 2250,- Kè | 2700,- Kè |
| 116031 | CPU AMD Phenom II X4 955 BLACK,3.2GHz,8MB,s.AM3,125 | 3620,- Kè | 4344,- Kè |
| 116032 | CPU AMD Phenom II X4 965 BLACK,3.4GHz,8MB,s.AM3,125 | 4070,- Kè | 4884,- Kè |
| 114034 | CPU Intel Core2Duo E7500,2.93GHz/3MB/1066MHz/LGA775 | 2450,- Kè | 2940,- Kè |
| 114041 | CPU Intel Core2Duo E7600,3.06GHz/3MB/1066MHz/LGA775 | 3080,- Kè | 3696,- Kè |
| 114012 | CPU Intel Core2Duo E8400,3.00GHz/6MB/1333MHz,LGA775 | 3720,- Kè | 4464,- Kè |
| 114013 | CPU Intel Core2Duo E8500,3.16GHz/6MB/1333MHz,LGA775 | 4160,- Kè | 4992,- Kè |
| 114030 | CPU Intel Core2Duo E8600,3.33GHz/6MB/1333MHz/LGA775 | 5910,- Kè | 7092,- Kè |
| 114031 | CPU Intel Dual-Core E5300,2.6GHz/2MB/800MHz,LGA775 | 1340,- Kè | 1608,- Kè |
| 114033 | CPU Intel Dual-Core E5400,2.7GHz/2MB/800MHz/LGA775 | 1420,- Kè | 1704,- Kè |
| 114056 | CPU Intel Dual-Core E6500 2,93GHz/2MB/1066MHz/LGA77 | 1620,- Kè | 1944,- Kè |
| 114046 | CPU Intel Dual-Core G6950,2.8GHz/3MB/1066MHz/LGA115 | 2030,- Kè | 2436,- Kè |
| 114057 | CPU Intel Core2Quad Q8300,2.5GHz/4MB/1333MHz,s775 | 3120,- Kè | 3744,- Kè |
| 114025 | CPU Intel Core2Quad Q9400,2.66GHz/6MB/1333MHz,s775 | 4200,- Kè | 5040,- Kè |
| 114058 | CPU Intel Core2Quad Q9650,3.00GHz/12MB/1333MHz,s775 | 7110,- Kè | 8532,- Kè |
| 114053 | CPU Intel Core i3-540,3.06GHz/4MB/LGA1156/32nm,box | 3040,- Kè | 3648,- Kè |
| 114054 | CPU Intel Core i3-530,2.93GHz/4MB/LGA1156/32nm,box | 2400,- Kè | 2880,- Kè |
| 114050 | CPU Intel Core i5-661,3.33GHz/4MB/LGA1156/32nm,box | 4380,- Kè | 5256,- Kè |
| 114051 | CPU Intel Core i5-660,3.33GHz/4MB/LGA1156/32nm,box | 4420,- Kè | 5304,- Kè |
| 114052 | CPU Intel Core i5-650,3.20GHz/4MB/LGA1156/32nm,box | 3780,- Kè | 4536,- Kè |
| 114055 | CPU Intel Core i5-670,3.46GHz/4MB/LGA1156/32nm,box | 6340,- Kè | 7608,- Kè |
| 114042 | CPU Intel Core i5-750 2.66GHz/8MB/LGA1156 | 4440,- Kè | 5328,- Kè |
| 114043 | CPU Intel Core i7-860 2.80GHz/8MB/LGA1156 | 6390,- Kè | 7668,- Kè |
| 114044 | CPU Intel Core i7-870 2.93GHz/8MB/LGA1156 | 12440,- Kè | 14928,- Kè |
| 114060 | CPU Intel Core i7-930,2.80GHz/8MB/QPI/LGA1366 | 6390,- Kè | 7668,- Kè |
| 114049 | CPU Intel Celeron DualCore E3300,2.5GHz/LGA775/800 | 1000,- Kè | 1200,- Kè |
| 114059 | CPU Intel Celeron DualCore E3400,2.6GHz/LGA775/800 | 1240,- Kè | 1488,- Kè |
| 123020 | PA DDR 512MB,400MHz,brand | 495,- Kè | 594,- Kè |
| 152053 | PA DDR 1GB(2x512MB) 400MHz (2.5 8-4-4 2T) Geil | 1060,- Kè | 1272,- Kè |
| 152055 | PA DDR 1GB(2x512MB) 400MHz (2.5 6-3-3 2T) Geil | 1110,- Kè | 1332,- Kè |
| 152056 | PA DDR 1GB 400MHz (3 8-4-4 ) Geil | 1010,- Kè | 1212,- Kè |
| 152057 | PA DDR 2GB (2x1GB) 400MHz (3 8-4-4 ) Geil | 1810,- Kè | 2172,- Kè |
| 152058 | PA DDR 1GB 400MHz (2,5 6-3-3 2T) Geil | 1035,- Kè | 1242,- Kè |
| 152059 | PA DDR 2GB(2x1GB) 400MHz (2,5 6-3-3 2T) Geil | 1970,- Kè | 2364,- Kè |
| 123076 | PA DDR II 1024MB,800,A-Data | 540,- Kè | 648,- Kè |
| 152003 | PA DDR II 2GB (2x1GB),800MHz (5-5-5-15) Geil | 1095,- Kè | 1314,- Kè |
| 152005 | PA DDR II 2GB (2x1GB),800MHz Ultra (4-4-4-12) Geil | 1170,- Kè | 1404,- Kè |
| 152008 | PA DDR II 2GB (2x1GB),1066MHz Ultra (5-5-5-15)Geil | 1220,- Kè | 1464,- Kè |
| 152017 | PA DDR II 1GB DDR2,667MHz Value(4-4-4-12) Geil | 575,- Kè | 690,- Kè |
| 152018 | PA DDR II 2GB(2x1GB),667MHz Value(4-4-4-12) | 1095,- Kè | 1314,- Kè |
| 152021 | PA DDR II 1GB,667MHz Value/Box (5-5-5-15) Geil | 575,- Kè | 690,- Kè |
| 152022 | PA DDR II 2GB(2x1GB),667MHz Value(5-5-5-15), Geil | 1095,- Kè | 1314,- Kè |
| 152078 | PA DDR II 2GB PC6400 800MHz (5-5-5-15) Geil | 990,- Kè | 1188,- Kè |
| 152079 | PA DDR II 4GB (2x2GB) PC6400 800MHz,CL5,Geil | 1960,- Kè | 2352,- Kè |
| 152085 | PA DDR II 2GB PC5300 667MHz (5-5-5-15) Geil | 1015,- Kè | 1218,- Kè |
| 152086 | PA DDR II 4GB (2x2GB) PC5300 667MHz (5-5-5-15) Gei | 1980,- Kè | 2376,- Kè |
| 152091 | PA DDR II 2GB(2x1GB) 800Mhz Black Dragon,CL4,Geil | 1190,- Kè | 1428,- Kè |
| 152092 | PA DDR II 4GB(4x1GB) 800Mhz Black Dragon,CL4,Geil | 2430,- Kè | 2916,- Kè |
| 152093 | PA DDR II 2GB(2x1GB) 800Mhz Black Dragon,CL5,Geil | 1115,- Kè | 1338,- Kè |
| 152094 | PA DDR II 4GB(4x1GB) 800Mhz Black Dragon,CL5,Geil | 2260,- Kè | 2712,- Kè |
| 152095 | PA DDR II 4GB(2x2GB) 800Mhz Black Dragon,CL5,Geil | 1960,- Kè | 2352,- Kè |
| 152096 | PA DDR II 8GB(4x2GB) 800Mhz Black Dragon,CL5,Geil | 4010,- Kè | 4812,- Kè |
| 152104 | PA DDR II 4GB(2x2GB) 800Mhz Black Dragon,CL4,Geil | 2170,- Kè | 2604,- Kè |
| 152105 | PA DDR II 8GB(4x2GB) 800Mhz Black Dragon,CL4,Geil | 3600,- Kè | 4320,- Kè |
| 152106 | PA DDR II 4GB(2x2GB) 1066Mhz Black Dragon,CL5,Geil | 2320,- Kè | 2784,- Kè |
| 123111 | PA DDR3 2GB/1066 CL7,A-Data,retail | 1150,- Kè | 1380,- Kè |
| 123106 | PA DDR3 1GB/1333 CL7,A-Data,retail | 605,- Kè | 726,- Kè |
| 123107 | PA DDR3 2GB/1333 CL9,A-Data,retail | 1135,- Kè | 1362,- Kè |
| 123108 | PA DDR3 6GB/1333(3x2GB) CL7,A-Data,Vitesta,OC | 3760,- Kè | 4512,- Kè |
| 123109 | PA DDR3 6GB/1600(3x2GB) CL8,A-Data,Vitesta,OC | 3810,- Kè | 4572,- Kè |
| 123112 | PA DDR3 2GB/1600 CL7,A-Data,X-Series,OC,retail | 1640,- Kè | 1968,- Kè |
| 123113 | PA DDR3 1GB/1066 CL7,A-Data,SODIMM | 605,- Kè | 726,- Kè |
| 123114 | PA DDR3 2GB/1066(2x1GB) CL7,A-Data,SODIMM | 1200,- Kè | 1440,- Kè |
| 123115 | PA DDR3 2GB/1066 CL7,A-Data,SODIMM | 1150,- Kè | 1380,- Kè |
| 123116 | PA DDR3 4GB/1066(2x2GB) CL7,A-Data,SODIMM | 2290,- Kè | 2748,- Kè |
| 123117 | PA DDR3 1GB/1333 CL7,A-Data,SODIMM | 605,- Kè | 726,- Kè |
| 123118 | PA DDR3 2GB/1333(2x1GB) CL7,A-Data,SODIMM | 1200,- Kè | 1440,- Kè |
| 123119 | PA DDR3 2GB/1333,CL7,A-Data,SODIMM | 1125,- Kè | 1350,- Kè |
| 123120 | PA DDR3 4GB/1333(2x2GB) CL7,A-Data,SODIMM | 2270,- Kè | 2724,- Kè |
| 123087 | PA DDR3 2048MB/1333(2x1GB) CL9,Corsair,TWIN3X | 1430,- Kè | 1716,- Kè |
| 123090 | PA DDR3 4GB/1333(2x2GB) CL9,Corsair,XMS3 DHX,1.6V | 2750,- Kè | 3300,- Kè |
| 123095 | PA DDR3 3GB/1333(3x1GB) CL9,Corsair,XMS3,1.5V | 2110,- Kè | 2532,- Kè |
| 123096 | PA DDR3 6GB/1333(3x2GB) CL9,Corsair,XMS3,1.5V | 3880,- Kè | 4656,- Kè |
| 123100 | PA DDR3 6GB/1600(3x2GB) CL8,Corsair,Dominator DHX | 4450,- Kè | 5340,- Kè |
| 123105 | PA DDR3 2GB/1066,Corsair,non-ECC SODIMM | 1165,- Kè | 1398,- Kè |
| 152107 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1333Mhz Value (9-9-9) Geil | 1370,- Kè | 1644,- Kè |
| 152108 | PA DDR3 4GB(2x2GB) 1333Mhz Value (9-9-9) Geil | 2080,- Kè | 2496,- Kè |
| 152109 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1333Mhz Value (7-7-7) Geil | 1445,- Kè | 1734,- Kè |
| 152110 | PA DDR3 4GB(2x2GB) 1333Mhz Value (7-7-7) Geil | 2530,- Kè | 3036,- Kè |
| 152111 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1600Mhz Value (8-8-8) Geil | 1445,- Kè | 1734,- Kè |
| 152112 | PA DDR3 4GB(2x2GB) 1600Mhz Value (8-8-8) Geil | 2580,- Kè | 3096,- Kè |
| 152113 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1333Mhz Ultra (6-6-6) Geil | 1545,- Kè | 1854,- Kè |
| 152114 | PA DDR3 4GB(2x2GB) 1333Mhz Ultra (6-6-6) Geil | 2840,- Kè | 3408,- Kè |
| 152115 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1600Mhz Ultra (7-7-7) Geil | 1750,- Kè | 2100,- Kè |
| 152116 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1800Mhz Ultra (8-8-8) Geil | 7630,- Kè | 9156,- Kè |
| 152117 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1800Mhz Ultra (7-7-7) Geil | 11430,- Kè | 13716,- Kè |
| 152118 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1900Mhz Ultra (9-9-9) Geil | 12440,- Kè | 14928,- Kè |
| 152119 | PA DDR3 4GB(2x2GB) 2133Mhz Ultra (9-9-9) Geil | 3870,- Kè | 4644,- Kè |
| 152120 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1600Mhz, XMP,(7-7-7-24,Geil | 3830,- Kè | 4596,- Kè |
| 152121 | PA DDR3 2GB(2x1GB) 1600Mhz, XMP,(7-7-7-24),Geil | 5070,- Kè | 6084,- Kè |
| 152102 | PA SO-DIMM 1024MB DDRII 667MHz (5-5-5-15) Geil | 570,- Kè | 684,- Kè |
| 152103 | PA SO-DIMM 2048MB DDRII 667MHz (5-5-5-15) Geil | 1015,- Kè | 1218,- Kè |
| 745028 | PA Apacer 2GB CompactFlash Card 24x | 237,- Kè | 285,- Kè |
| 837012 | PA Lexar 4GB CompactFlash Card 300x Professional | 855,- Kè | 1026,- Kè |
| 837013 | PA Lexar 8GB CompactFlash Card 300x Professional | 990,- Kè | 1188,- Kè |
| 837014 | PA Lexar 16GB CompactFlash Card 300x Professional | 2100,- Kè | 2520,- Kè |
| 657026 | PA SanDisk 8 GB CompactFlash Ultra II,100x | 670,- Kè | 804,- Kè |
| 657021 | PA SanDisk 8 GB CompactFlash Extreme III,200x | 1105,- Kè | 1326,- Kè |
| 657027 | PA SanDisk 8 GB CompactFlash Extreme,60MB/s,400x | 1245,- Kè | 1494,- Kè |
| 657028 | PA SanDisk 16 GB CompactFlash Extreme,60MB/s,400x | 2160,- Kè | 2592,- Kè |
| 657029 | PA SanDisk 16 GB CompactFlash Extreme Pro,600x | 4020,- Kè | 4824,- Kè |
| 657031 | PA SanDisk 32 GB CompactFlash Extreme Pro,600x | 7130,- Kè | 8556,- Kè |
| 657032 | PA SanDisk 64 GB CompactFlash Extreme Pro,600x | 13340,- Kè | 16008,- Kè |
| 137417 | PA SecureDigital 4GB A-Data SDHC class6 | 240,- Kè | 288,- Kè |
| 137445 | PA SecureDigital 8GB A-Data SDHC class6 (SLC) | 435,- Kè | 522,- Kè |
| 137446 | PA SecureDigital 16GB A-Data SDHC class6 (MLC) | 800,- Kè | 960,- Kè |
| 837015 | PA Lexar SecureDigital 8GB SDHC Class4 Platinum II | 401,- Kè | 482,- Kè |
| 837016 | PA Lexar SecureDigital 16GB SDHC Class4 PlatinumII | 755,- Kè | 906,- Kè |
| 657053 | PA SanDisk 16 GB SDHC Extreme III,30MB/s,class 6 | 1920,- Kè | 2304,- Kè |
| 657054 | PA SanDisk 16 GB SDHC Ultra,15MB/s,class 4 | 1060,- Kè | 1272,- Kè |
| 657055 | PA SanDisk 16 GB SDHC Video HD,240 minut,class 4 | 1105,- Kè | 1326,- Kè |
| 657056 | PA SanDisk 32 GB SDHC Extreme,30MB/s,class 10 | 3570,- Kè | 4284,- Kè |
| 838015 | PA Transcend SecureDigital 32GB SDHC,Class6,SLC | 1930,- Kè | 2316,- Kè |
| 137229 | PA USB 4GB Flash Voyager USB2.0 Corsair | 276,- Kè | 332,- Kè |
| 137236 | PA USB 8GB Flash Voyager USB2.0 Corsair | 455,- Kè | 546,- Kè |
| 137257 | PA USB 16GB Flash Voyager USB 2.0 Corsair | 900,- Kè | 1080,- Kè |
| 137265 | PA USB 8GB Flash Survivor Corsair USB2.0,13/19MB/s | 640,- Kè | 768,- Kè |
| 137266 | PA USB 16GB Flash Survivor Corsair USB2.0,13/19MB/ | 1070,- Kè | 1284,- Kè |
| 137268 | PA USB 16GB Flash Voyager GT, gumový,vodìodolný | 1020,- Kè | 1224,- Kè |
| 137276 | PA USB 32GB Flash Voyager GT, gumový,vodìodolný | 2140,- Kè | 2568,- Kè |
| 137277 | PA USB 64GB Flash Voyager GT, gumový,vodìodolný | 4250,- Kè | 5100,- Kè |
| 137278 | PA USB 128GB Flash Voyager GT, gumový,vodìodolný | 6940,- Kè | 8328,- Kè |
| 137279 | PA USB 32GB Corsair USB Flash Voyager GTR,28/34MB/ | 1900,- Kè | 2280,- Kè |
| 137280 | PA USB 64GB Corsair USB Flash Voyager GTR,28/34MB/ | 4340,- Kè | 5208,- Kè |
| 137281 | PA USB 128GB Corsair USB Flash Voyager GTR,28/34MB | 7060,- Kè | 8472,- Kè |
| 137282 | PA USB 32GB Corsair pamiêæ USB Flash Survivor GTR | 2310,- Kè | 2772,- Kè |
| 137283 | PA USB 64GBCorsair pamiêæ USB Flash Survivor GTR | 4800,- Kè | 5760,- Kè |
| 137269 | PA USB 4GB Flash Voyager Mini Corsair USB2.0 | 325,- Kè | 390,- Kè |
| 137270 | PA USB 8GB Flash Voyager Mini Corsair USB2.0 | 515,- Kè | 618,- Kè |
| 137273 | PA USB 16GB A-Data Xupreme,ReadyBoost,200x,Al | 990,- Kè | 1188,- Kè |
| 137475 | PA USB 8GB A-Data Classic C802,Black-White | 383,- Kè | 460,- Kè |
| 137468 | PA USB 16GB A-Data Classic C802,Black-White | 720,- Kè | 864,- Kè |
| 137469 | PA USB 4GB A-Data Sporty S805,kovový,šedý | 310,- Kè | 372,- Kè |
| 137470 | PA USB 8GB A-Data Sporty S805,kovový,šedý | 545,- Kè | 654,- Kè |
| 137484 | PA USB 4GB A-Data Sporty RB19,zelený,odolný | 250,- Kè | 300,- Kè |
| 137483 | PA USB 8GB A-Data Sporty RB19,zelený,odolný | 440,- Kè | 528,- Kè |
| 137477 | PA USB 16GB A-Data Sporty RB19,zelený,odolný | 835,- Kè | 1002,- Kè |
| 137481 | PA USB 32GB A-Data Sporty RB19,oranžový,odolný | 2010,- Kè | 2412,- Kè |
| 137482 | PA USB 32GB A-Data Sporty RB19,zelený,odolný | 2010,- Kè | 2412,- Kè |
| 137485 | PA USB 4GB A-Data Classic C903 4GB,otoèný,modrý | 238,- Kè | 286,- Kè |
| 137486 | PA USB 8GB A-Data Classic C903 8GB,otoèný,modrý | 420,- Kè | 504,- Kè |
| 137487 | PA USB 16GB A-Data Classic C903 16GB,otoèný,modrý | 840,- Kè | 1008,- Kè |
| 137488 | PA USB 32GB A-Data Classic C903 32GB,otoèný,modrý | 1500,- Kè | 1800,- Kè |
| 734001 | PA USB 16GB Delock,nano flashdisk | 1330,- Kè | 1596,- Kè |
| 734003 | PA USB 4GB Delock,nano flashdisk | 319,- Kè | 383,- Kè |
| 734004 | PA USB 8GB Delock,nano flashdisk | 540,- Kè | 648,- Kè |
| 837001 | PA USB 4GB Lexar JumpDrive Secure II+,Security SW | 275,- Kè | 330,- Kè |
| 837002 | PA USB 8GB Lexar JumpDrive Secure II+,Security SW | 430,- Kè | 516,- Kè |
| 837003 | PA USB 16GB Lexar JumpDrive Secure II+,Secur.SW | 750,- Kè | 900,- Kè |
| 837026 | PA USB 32GB Lexar JumpDrive Secure II+,Secur.SW | 1450,- Kè | 1740,- Kè |
| 837027 | PA USB 64GB Lexar JumpDrive Secure II+,Secur.SW | 2800,- Kè | 3360,- Kè |
| 837005 | PA USB 4GB Lexar JumpDrive FireFly,White | 221,- Kè | 266,- Kè |
| 837006 | PA USB 8GB Lexar JumpDrive FireFly,Grafit. | 376,- Kè | 452,- Kè |
| 837007 | PA USB 16GB Lexar JumpDrive FireFly,Red | 655,- Kè | 786,- Kè |
| 837019 | PA USB 8GB Lexar JumpDrive TwistTurn,otoèný,Blue | 384,- Kè | 461,- Kè |
| 837020 | PA USB 16GB Lexar JumpDrive TwistTurn,otoèný,Silve | 645,- Kè | 774,- Kè |
| 837021 | PA USB 32GB Lexar JumpDrive TwistTurn,otoèný,Black | 1330,- Kè | 1596,- Kè |
| 837022 | PA USB 64GB Lexar JumpDrive TwistTurn,otoèný,Black | 3590,- Kè | 4308,- Kè |
| 837023 | PA USB 4GB Lexar JumpDrive Retrax,výsuvný,Red | 223,- Kè | 268,- Kè |
| 837024 | PA USB 8GB Lexar JumpDrive Retrax,výsuvný,Blue | 384,- Kè | 461,- Kè |
| 837025 | PA USB 32GB Lexar JumpDrive Retrax,výsuvný,Black | 1310,- Kè | 1572,- Kè |
| 838000 | PA USB 2GB Transcend JetFlash V30,Hi-Speed,Black | 144,- Kè | 173,- Kè |
| 838001 | PA USB 4GB Transcend JetFlash V30,Hi-Speed,Black | 224,- Kè | 269,- Kè |
| 838002 | PA USB 8GB Transcend JetFlash V30,Hi-Speed,Black | 430,- Kè | 516,- Kè |
| 838003 | PA USB 16GB Transcend JetFlash V30,Hi-Speed,Black | 835,- Kè | 1002,- Kè |
| 838004 | PA USB 2GB Transcend JetFlash V33,Hi-Speed,White | 144,- Kè | 173,- Kè |
| 838005 | PA USB 4GB Transcend JetFlash V33,Hi-Speed,White | 224,- Kè | 269,- Kè |
| 838031 | PA USB 16GB Transcend JetFlash V33,Hi-Speed,White | 845,- Kè | 1014,- Kè |
| 838007 | PA USB 4GB Transcend Jetflash V95D,SW,Swarovski | 326,- Kè | 392,- Kè |
| 838008 | PA USB 4GB Transcend Jetflash V95C,SW,Swarovski | 326,- Kè | 392,- Kè |
| 838009 | PA USB 4GB Transcend Jetflash V90C,SW kovový | 294,- Kè | 353,- Kè |
| 838010 | PA USB 8GB Transcend Jetflash V90C,SW kovový | 505,- Kè | 606,- Kè |
| 838022 | PA USB 4GB Transcend Jetflash V20,Hi-Speed,SW,Wh. | 233,- Kè | 280,- Kè |
| 838023 | PA USB 16GB Transcend Jetflash V20,Hi-Speed,SW,Wh. | 840,- Kè | 1008,- Kè |
| 838024 | PA USB 32GB Transcend Jetflash V20,Hi-Speed,SW,Wh. | 1920,- Kè | 2304,- Kè |
| 838025 | PA USB 64GB Transcend Jetflash V20,Hi-Speed,SW,Wh. | 3810,- Kè | 4572,- Kè |
| 838027 | PA USB 8GB Transcend Jetflash V85,Hi-Speed,SW,kov. | 525,- Kè | 630,- Kè |
| 838028 | PA USB 16GB Transcend Jetflash V85,Hi-Speed,SW,kov | 955,- Kè | 1146,- Kè |
| 838030 | PA USB 2GB Transcend Jetflash T5,SW,výsuvný,Red | 440,- Kè | 528,- Kè |
| 659013 | PA Pretec Cheetah SecureDigital 4GB x133 | 218,- Kè | 262,- Kè |
| 659026 | PA Pretec Mini SecureDigital 2GB | 178,- Kè | 214,- Kè |
| 657004 | PA SanDisk Cruzer Micro U3 16GB,USB,White,ReadyB. | 615,- Kè | 738,- Kè |
| 657035 | PA SanDisk Cruzer Retail 4 GB USB Flash disk | 251,- Kè | 302,- Kè |
| 657036 | PA SanDisk Cruzer Retail 8 GB USB Flash disk | 443,- Kè | 532,- Kè |
| 657033 | PA SanDisk Cruzer Retail 16 GB USB Flash disk | 825,- Kè | 990,- Kè |
| 657034 | PA SanDisk Cruzer Retail 32 GB USB Flash disk | 1720,- Kè | 2064,- Kè |
| 657040 | PA SanDisk Cruzer Ultra Backup 8 GB USB FlashDisk | 530,- Kè | 636,- Kè |
| 657037 | PA SanDisk Cruzer Ultra Backup 16 GB USB FlashDisk | 985,- Kè | 1182,- Kè |
| 657038 | PA SanDisk Cruzer Ultra Backup 32 GB USB FlashDisk | 1960,- Kè | 2352,- Kè |
| 657039 | PA SanDisk Cruzer Ultra Backup 64 GB USB FlashDisk | 3910,- Kè | 4692,- Kè |
| 657042 | PA SanDisk Cruzer Blade 2 GB USB Flash disk | 181,- Kè | 218,- Kè |
| 657043 | PA SanDisk Cruzer Blade 4 GB USB Flash disk | 233,- Kè | 280,- Kè |
| 657044 | PA SanDisk Cruzer Blade 8 GB USB Flash disk | 401,- Kè | 482,- Kè |
| 657041 | PA SanDisk Cruzer Blade 16 GB USB Flash disk | 750,- Kè | 900,- Kè |
| 657047 | PA SanDisk Cruzer Contour 4 GB USB Flash disk,U3 | 485,- Kè | 582,- Kè |
| 657048 | PA SanDisk Cruzer Contour 8 GB USB Flash disk,U3 | 760,- Kè | 912,- Kè |
| 657045 | PA SanDisk Cruzer Contour 16 GB USB Flash disk,U3 | 1255,- Kè | 1506,- Kè |
| 657046 | PA SanDisk Cruzer Contour 32 GB USB Flash disk,U3 | 2390,- Kè | 2868,- Kè |
| 657051 | PA SanDisk Cruzer Slice 4 GB USB Flash disk | 240,- Kè | 288,- Kè |
| 657052 | PA SanDisk Cruzer Slice 8 GB USB Flash disk | 424,- Kè | 509,- Kè |
| 657049 | PA SanDisk Cruzer Slice 16 GB USB Flash disk | 785,- Kè | 942,- Kè |
| 657050 | PA SanDisk Cruzer Slice 32 GB USB Flash disk | 1640,- Kè | 1968,- Kè |
Datum poslední modifikace 7.02.2012
Objednávky za tyto ceny jsou platné pouze pøi objednání e-mailem nebo v i-shopu.
Pøípadné návrhy na zlepšení výše uvedených služeb pište na:
(c) 2000-2010, APRICO spol. s r.o