| Obj. kód | Název | Cena (bez DPH) | Cena s DPH |
| 191603 | MB MSI 790GX-G65,AM3,AMD790GX,DDR3,2PCIe16,eSATA,FW | 2550,- Kè | 3060,- Kè |
| 191611 | MB MSI GF615M-P33,AM3,MCP61P,DDR3,4PCIe16,SATA,ATX | 1055,- Kè | 1266,- Kè |
| 191605 | MB MSI X58Pro-E,s1366,X58,DDR3,3PCIe16,1eSATA,FW,GL | 4170,- Kè | 5004,- Kè |
| 191607 | MB MSI P55-CD53,s1156,iP55,DDR3,PCIe16,3PCI,SATA,FW | 2310,- Kè | 2772,- Kè |
| 191608 | MB MSI P55M-GD45,s1156,iP55,DDR3,2PCIe16,2eSATA,FW | 2310,- Kè | 2772,- Kè |
| 191609 | MB MSI P55-GD65,s1156,iP55,DDR3,2PCIe16,1eSATA,FW | 3340,- Kè | 4008,- Kè |
| 191610 | MB MSI P55-GD55,s1156,iP55,DDR3,2PCIe16,2eSATA,GbE | 2380,- Kè | 2856,- Kè |
| 191618 | MB MSI H55M-P31,s1156,H55,DDR3,PCIe16,PCIe1,GL,APS | 1860,- Kè | 2232,- Kè |
| 191619 | MB MSI H55M-E33,s1156,H55,DDR3,PCIe16,PCIe1,GL,HDMI | 1990,- Kè | 2388,- Kè |
| 191620 | MB MSI P55-GD80,s1156,iP55,DDR3,PCIe16,PCIe1,FW,GL | 4560,- Kè | 5472,- Kè |
| 191621 | MB MSI P55-GD85,s1156,iP55,DDR3,PCIe16,PCIe1,FW,GL | 4690,- Kè | 5628,- Kè |
| 103179 | MB Asus M3N WS,s.AM2+,GeForce 8200,DDR2,RAID,GL,VGA | 1970,- Kè | 2364,- Kè |
| 103187 | MB Asus M3N78-VM,s.AM2+,GeForce 8200,R,GL,VGA | 1440,- Kè | 1728,- Kè |
| 103190 | MB Asus M3A78-CM,s.AM2+,780V,DDR2,SATA2,RAID,GL,VGA | 1590,- Kè | 1908,- Kè |
| 103193 | MB Asus M4A79 DELUXE,s.AM2+,790FX,DDR2,SATA,R,GL,FW | 3710,- Kè | 4452,- Kè |
| 103196 | MB Asus M4A79T DELUXE,s.AM3,790FX,DDR3,R,GL,FW,ATX | 3850,- Kè | 4620,- Kè |
| 103197 | MB Asus M4N72-E,s.AM2+,nForce750a SLI,DDR2,R,GL,FW | 2110,- Kè | 2532,- Kè |
| 103202 | MB Asus M4A78-E,s.AM2+,790GX,DDR2,SATA2,R,GL,VGA,FW | 2380,- Kè | 2856,- Kè |
| 103166 | MB Asus P5Q-EM,G45/ICH10R,DDR2,SATA2,R,GL,VGA,FW | 2550,- Kè | 3060,- Kè |
| 103173 | MB Asus P5QL-CM,G43/ICH10,DDR2,SATA2,GL,VGA,mATX | 1720,- Kè | 2064,- Kè |
| 103177 | MB Asus RAMPAGE 2 EXTREME i7,s1366,X58,6.4GT | 7140,- Kè | 8568,- Kè |
| 103203 | MB Asus P7P55D PREMIUM,s.1156,P55,DDR3 1600,R,GL,CF | 6040,- Kè | 7248,- Kè |
| 103204 | MB Asus P7P55D LE,s.1156,P55,DDR3 1600,R,GL,ATX | 2600,- Kè | 3120,- Kè |
| 103205 | MB Asus MAXIMUS III FORMULA,s.1156,P55,DDR3,R,GL,CF | 5570,- Kè | 6684,- Kè |
| 103206 | MB Asus P7P55 LX,s.1156,P55,DDR3 1600,R,GL,CF,ATX | 2470,- Kè | 2964,- Kè |
| 103207 | MB Asus P7P55D PRO,s.1156,P55,DDR3 1600,R,IEEE,GL | 3930,- Kè | 4716,- Kè |
| 103208 | MB Asus P7P55D Deluxe,s.1156,P55,DDR3 1600,R,IEEE,G | 5020,- Kè | 6024,- Kè |
| 103209 | MB ASUS P7H55D-M PRO,s.1156,H55,DDR3 1333,GL,mATX | 2210,- Kè | 2652,- Kè |
| 103210 | MB ASUS P7H57D-V EVO,s.1156,H57,DDR3,SATA,R,IEEE | 4550,- Kè | 5460,- Kè |
| 103211 | MB ASUS P7H55-M PRO,s.1156,H55,DDR3,SATA,GL,mATX | 2230,- Kè | 2676,- Kè |
| 103212 | MB ASUS P7P55D-E DELUXE,s.1156,P55,DDR3,R,IEEE,GL | 5520,- Kè | 6624,- Kè |
| 103213 | MB ASUS P7P55D-E PRO,s.1156,P55,DDR3,R,GL,EPU,ATX | 4530,- Kè | 5436,- Kè |
| 103214 | MB ASUS P7P55D-E,s.1156,P55,4DDR3,R,GL,EPU,ATX | 3340,- Kè | 4008,- Kè |
| 103215 | MB ASUS P7H55D-M EVO,s.1156,H55,DDR3,GL,VGA,EPU,mA | 2800,- Kè | 3360,- Kè |
| 103216 | MB ASUS P7P55D-E PREMIUM,s.1156,P55,DDR3,R,GL,EPU | 6510,- Kè | 7812,- Kè |
| 103217 | MB ASUS SABERTOOTH 55I,s.1156,P55,DDR3,R,GL,ATX | 4950,- Kè | 5940,- Kè |
| 103218 | MB ASUS P7P55-M,s.1156,55,DDR3,SATA2,R,GL,mATX | 2330,- Kè | 2796,- Kè |
| 103219 | MB ASUS P7P55D EVO,s.1156,P55,DDR3,SATA2,R,IEEE,GL | 4530,- Kè | 5436,- Kè |
| 103220 | MB ASUS P7P55D,s.1156,P55,DDR3,SATA2,R,IEEE,GL,ATX | 2750,- Kè | 3300,- Kè |
| 143014 | MB ASRock P43DE,s.775,P43+ICH10,DDR2,SATA2,GL,ATX | 1320,- Kè | 1584,- Kè |
| 143016 | MB ASRock G43TWINS-FULLHD,s.775,G43+ICH10,DDR2/DDR3 | 1460,- Kè | 1752,- Kè |
| 143021 | MB ASRock 4COREDUAL-SATA2 R2,s.775,PT880,DDR2,R | 1320,- Kè | 1584,- Kè |
| 143027 | MB ASRock G41M-S,s.775,G41+ICH7,DDR2,SATA2,VGA,LAN | 915,- Kè | 1098,- Kè |
| 143028 | MB ASRock G41M-VS,s.775,G41+ICH7,DDR2,SATA2,VGA,LAN | 895,- Kè | 1074,- Kè |
| 143029 | MB ASRock G31M-GS,s.775,G31+ICH7,DDR2,SATA2,VGA,GL | 870,- Kè | 1044,- Kè |
| 143030 | MB ASRock A330ION,NVIDIA,ION,DDR3,SATA,GL,VGA,R,mIT | 2720,- Kè | 3264,- Kè |
| 234080 | MB Gigabyte GA-X58A-UD7,X58+ICH10R,DDR3,RAID,GL,FW | 7260,- Kè | 8712,- Kè |
| 234081 | MB Gigabyte GA-X58A-UD5,X58+ICH10R,DDR3,RAID,2xL,FW | 6190,- Kè | 7428,- Kè |
| 234082 | MB Gigabyte GA-X58A-UD3R,X58+ICH10R,DDR3,RAID,L,FW | 4340,- Kè | 5208,- Kè |
| 234051 | MB Gigabyte GA-G31M-ES2L,s.775,G31+ICH7,DDR2,VGA | 950,- Kè | 1140,- Kè |
| 234057 | MB Gigabyte GA-G41M-ES2L,s.775,G41+ICH7,DDR2,GL,VGA | 1025,- Kè | 1230,- Kè |
| 234058 | MB Gigabyte GA-EP41-UD3L,s.775,G41+ICH7,DDR2,GL,ATX | 1310,- Kè | 1572,- Kè |
| 234059 | MB Gigabyte GA-EP45T-UD3LR,s.775,P45+ICH10R,DDR3,R, | 2260,- Kè | 2712,- Kè |
| 234061 | MB Gigabyte GA-EQ45-M-S2,s.775,Q45+ICH10DO,DDR2,R,G | 2380,- Kè | 2856,- Kè |
| 234063 | MB Gigabyte GA-P55-UD5,s.1156,P55,DDR3,R,2xGL,IEEE | 4470,- Kè | 5364,- Kè |
| 234064 | MB Gigabyte GA-P55-UD6,s.1156,P55,DDR3,R,2xGL,IEEE | 5460,- Kè | 6552,- Kè |
| 234066 | MB Gigabyte GA-P55-US3L,s.1156,P55,DDR3,R,GLAN,ATX | 2060,- Kè | 2472,- Kè |
| 234068 | MB Gigabyte GA-P55M-UD2,s.1156,P55,DDR3,R,GLAN,mATX | 2310,- Kè | 2772,- Kè |
| 234069 | MB Gigabyte GA-P55-UD3,s.1156,P55,DDR3,RAID,GL,ATX | 2650,- Kè | 3180,- Kè |
| 234070 | MB Gigabyte GA-P55A-UD6,s.1156,P55,DDR3,SATA3,R,2xG | 5850,- Kè | 7020,- Kè |
| 234071 | MB Gigabyte GA-P55A-UD5,s.1156,P55,DDR3,SATA3,R,2xG | 4900,- Kè | 5880,- Kè |
| 234072 | MB Gigabyte GA-P55A-UD4,s.1156,P55,DDR3,SATA3,R,GL | 4100,- Kè | 4920,- Kè |
| 234073 | MB Gigabyte GA-H55M-UD2H,s.1156,H55,DDR3,IEEE,GL,mA | 2160,- Kè | 2592,- Kè |
| 234074 | MB Gigabyte GA-H55M-S2H,s.1156,H55,DDR3,GLAN,mATX | 1900,- Kè | 2280,- Kè |
| 234077 | MB Gigabyte GA-H57M-USB3,s.1156,H57,DDR3,R,FW,L,mAT | 3030,- Kè | 3636,- Kè |
| 234078 | MB Gigabyte GA-H55M-USB3,s.1156,H55,DDR3,FW,R,L,mAT | 2650,- Kè | 3180,- Kè |
| 234079 | MB Gigabyte GA-P55-USB3,s.1156,P55,DDR3,R,GL,ATX | 2690,- Kè | 3228,- Kè |
| 234075 | MB Gigabyte GA-MA785GMT-UD,s.AM3,AMD785G,DDR3,R,GL | 1820,- Kè | 2184,- Kè |
| 234076 | MB Gigabyte GA-MA785GT-UD3H,s.AM3,AMD785G,DDR3,R,GL | 1940,- Kè | 2328,- Kè |
| 198000 | MB Biostar Tpower X58,s.1366,X58+ICH10R,DDR3,GL | 4480,- Kè | 5376,- Kè |
| 175010 | MB VIA EPIA M10000 mini ITX 1GHz | 1040,- Kè | 1248,- Kè |
| 175029 | MB VIA EPIA ML6000EA mini ITX 600MHz DDR 266 | 2540,- Kè | 3048,- Kè |
| 175033 | MB VIA EPIA NL5000E nano ITX | 7070,- Kè | 8484,- Kè |
| 175047 | MB VIA EPIA NX15000G nano ITX | 6300,- Kè | 7560,- Kè |
| 396004 | MB Zotac GF9300-D-E,s.775,nF9300,DDR2,PCIe,miniITX | 2740,- Kè | 3288,- Kè |
| 396005 | MB Zotac IONITX-A-B,s.775,MCP7A-ION,PCIe,WF,miniITX | 4050,- Kè | 4860,- Kè |
| 396006 | MB Zotac IONITX-F-E,MCP7A-ION,N330,2xDDR2,PCIe,SATA | 3440,- Kè | 4128,- Kè |
| 396009 | MB Zotac IONITX-G-E,MCP7A-ION,N330,2xDDR2,PCIe,SATA | 2830,- Kè | 3396,- Kè |
| 396011 | MB Zotac IONITX-E-E,MCP7A-ION,N230,2xDDR2,PCIe,SATA | 2440,- Kè | 2928,- Kè |
| 396012 | MB Zotac H55-ITX WiFi,Intel H55,s.1156,miniITX,DDR3 | 2470,- Kè | 2964,- Kè |
| 396013 | MB Zotac NM10-ITX WiFi,Intel NM10 Expess,Atom D510 | 2590,- Kè | 3108,- Kè |
| 396014 | MB Zotac NFORCE610i-ITX,mini-ITX,LGA775,DDR2,1xPCIe | 1050,- Kè | 1260,- Kè |
Datum poslední modifikace 7.02.2012
Objednávky za tyto ceny jsou platné pouze pøi objednání e-mailem nebo v i-shopu.
Pøípadné návrhy na zlepšení výše uvedených služeb pište na:
(c) 2000-2010, APRICO spol. s r.o