| Obj. kód | Název | Cena (bez DPH) | Cena s DPH |
| 339004 | VGA Gainward GF GTS250 512MB VGA+DVI+HDMI 2 | 2430,- Kè | 2916,- Kè |
| 339005 | VGA Gainward GF9500GT 1GB HDMI+DVI+VGA 2Slo | 1235,- Kè | 1482,- Kè |
| 339006 | VGA Gainward GF9500GT 512MB DVI+HDMI+VGA 2S | 1030,- Kè | 1236,- Kè |
| 339008 | VGA Gainward GF9800GT GREEN 512MB DVI/HDMI/ | 2090,- Kè | 2508,- Kè |
| 339009 | VGA Gainward GF9800GT GREEN 1GB DVI/HDMI/VG | 2430,- Kè | 2916,- Kè |
| 339013 | VGA Gainward GT220 1024MB HDMI+DVI+VGA SSlo | 1600,- Kè | 1920,- Kè |
| 339014 | VGA Gainward GT220 512MB HDMI+DVI+VGA SSlot | 1440,- Kè | 1728,- Kè |
| 339015 | VGA Gainward G210 512MB HDMI+DVI+VGA SSlot- | 845,- Kè | 1014,- Kè |
| 339016 | VGA Gainward GT240 GS 1GB HDMI+DVI+VGA DSlo | 2200,- Kè | 2640,- Kè |
| 339018 | VGA Gainward GT240 1024MB HDMI+DVI+VGA DSlo | 1880,- Kè | 2256,- Kè |
| 339020 | VGA Gainward GF GTS250 GREEN 1GB VGA+DVI+HD | 2540,- Kè | 3048,- Kè |
| 339021 | VGA Gainward GF GTS250 GREEN 512MB VGA+DVI+ | 2320,- Kè | 2784,- Kè |
| 339022 | VGA Gainward GF GTS250 GREEN 512MB VGA+DVI+ | 2220,- Kè | 2664,- Kè |
| 339023 | VGA Gainward GF GTS250 GREEN 1GB VGA+DVI+HD | 2690,- Kè | 3228,- Kè |
| 339024 | VGA Gainward GF8400GS PCIe 512MB DVI/HDMI/V | 715,- Kè | 858,- Kè |
| 291089 | VGA MSI N250GTS-2D512-OC,nV250GTS,512MB DDR | 2560,- Kè | 3072,- Kè |
| 291090 | VGA MSI N250GTS-TwinFrozr 1G OC,nV250GTS,1G | 3030,- Kè | 3636,- Kè |
| 291091 | VGA MSI N260GTX-TWIN FROZR OC,896MB,448bit, | 3980,- Kè | 4776,- Kè |
| 291097 | VGA MSI N240GT-MD512-OC/D5,DDR5,512MB,128bi | 1750,- Kè | 2100,- Kè |
| 291098 | VGA MSI N240GT-MD1G-OC/D5,DDR5,1GB,128bit,H | 2140,- Kè | 2568,- Kè |
| 291101 | VGA MSI R5770-PMD1G,DDR5 1GB,128bit,DVI,HDM | 3680,- Kè | 4416,- Kè |
| 291102 | VGA MSI R5750-PM2D1G,DDR5 1GB,128b,2DVI,HDM | 3110,- Kè | 3732,- Kè |
| 291104 | VGA MSI R5850-PM2D1G-OC,DDR5,1GB,HDMI,OC,Fa | 6340,- Kè | 7608,- Kè |
| 291105 | VGA MSI R5870-PM2D1G,DDR5,1GB,DVI,HDMI,OC,F | 8830,- Kè | 10596,- Kè |
| 291106 | VGA MSI R5770 Hawk DDR5 1GB/128bit/DVI/HDMI | 3880,- Kè | 4656,- Kè |
| 291107 | VGA MSI R5830 Twin Frozr II DDR5 1GB/DVI/HD | 5640,- Kè | 6768,- Kè |
| 291108 | VGA MSI R5850 Twin Frozr II DDR5 1GB/DVI/HD | 6940,- Kè | 8328,- Kè |
| 291109 | VGA MSI R5570-MD1G 650MHz,1GB,DDR3,DVI,HDMI | 1940,- Kè | 2328,- Kè |
| 291110 | VGA MSI R5450-MD1GH 650MHz,1GB,DDR3,DVI,HDM | 1415,- Kè | 1698,- Kè |
| 291111 | VGA MSI R5870 Lightning 1G,DDR5 1GB,2DVI,HD | 10200,- Kè | 12240,- Kè |
| 291112 | VGA MSI R5970-P2D2G,DDR5 2GB,512bit,2DVI,Fa | 14500,- Kè | 17400,- Kè |
| 105442 | VGA Sapphire Radeon HD4650 1GB DDR2,PCIe,DV | 1380,- Kè | 1656,- Kè |
| 105449 | VGA Sapphire Radeon HD3650 512MB AGP,DDR2,T | 1235,- Kè | 1482,- Kè |
| 105460 | VGA Sapphire Radeon HD4350 256MB DDR2,PCIe, | 640,- Kè | 768,- Kè |
| 105461 | VGA Sapphire Radeon HD4350 512MB DDR2,PCIe, | 785,- Kè | 942,- Kè |
| 105462 | VGA Sapphire Radeon HD4350 1GB HM DDR2,PCIe | 785,- Kè | 942,- Kè |
| 105463 | VGA Sapphire Radeon HD4550 512MB DDR3,PCIe, | 940,- Kè | 1128,- Kè |
| 105466 | VGA Sapphire Radeon HD4670 Ultimate 512MB D | 1620,- Kè | 1944,- Kè |
| 105473 | VGA Sapphire Radeon HD4850 VAPOR-X 1GB DDR3 | 2520,- Kè | 3024,- Kè |
| 105494 | VGA Sapphire Radeon HD5670 512MB DDR5 PCIe | 1920,- Kè | 2304,- Kè |
| 105495 | VGA Sapphire Radeon HD5670 512MB DDR5 PCIe | 1860,- Kè | 2232,- Kè |
| 105496 | VGA Sapphire Radeon HD5670 1GB DDR5 PCIe DV | 2400,- Kè | 2880,- Kè |
| 105497 | VGA Sapphire Radeon HD5750 512MB DDR5 PCIe | 2520,- Kè | 3024,- Kè |
| 105498 | VGA Sapphire Radeon HD5750 1GB DDR5 PCIe 2x | 3020,- Kè | 3624,- Kè |
| 105499 | VGA Sapphire Radeon HD5750 VAPOR-X 1GB DDR5 | 3250,- Kè | 3900,- Kè |
| 105500 | VGA Sapphire Radeon HD5770 1GB DDR5 PCIe 2x | 3650,- Kè | 4380,- Kè |
| 105503 | VGA Sapphire Radeon HD5870 1GB DDR5 PCIe 2x | 7870,- Kè | 9444,- Kè |
| 105508 | VGA Sapphire Radeon HD5770 1GB VAPOR-X DDR5 | 3890,- Kè | 4668,- Kè |
| 105509 | VGA Sapphire Radeon HD5870 VAPOR-X 1GB DDR5 | 9280,- Kè | 11136,- Kè |
| 105510 | VGA Sapphire Radeon HD5450 512MB DDR3 PCIe | 1090,- Kè | 1308,- Kè |
| 105511 | VGA Sapphire Radeon HD5450 512MB DDR3 PCIe | 1040,- Kè | 1248,- Kè |
| 105512 | VGA Sapphire Radeon HD5450 512MB HM DDR2 PC | 850,- Kè | 1020,- Kè |
| 105513 | VGA Sapphire Radeon HD5450 512MB DDR2 PCIe | 930,- Kè | 1116,- Kè |
| 105514 | VGA Sapphire Radeon HD5450 512MB HM DDR3 PC | 1090,- Kè | 1308,- Kè |
| 105515 | VGA Sapphire Radeon HD5450 512MB HM DDR3 PC | 1040,- Kè | 1248,- Kè |
| 105516 | VGA Sapphire Radeon HD5450 1GB DDR2 PCIe DV | 1275,- Kè | 1530,- Kè |
| 105517 | VGA Sapphire Radeon HD5450 1GB DDR3 PCIe DV | 1420,- Kè | 1704,- Kè |
| 105518 | VGA Sapphire Radeon HD5450 1GB HM DDR3 PCIe | 1420,- Kè | 1704,- Kè |
| 105519 | VGA Sapphire Radeon HD5450 1GB HM DDR2 PCIe | 1275,- Kè | 1530,- Kè |
| 105520 | VGA Sapphire Radeon HD5570 1GB HM DDR3 PCIe | 1880,- Kè | 2256,- Kè |
| 105521 | VGA Sapphire Radeon HD5570 1GB DDR3 PCIe DV | 1710,- Kè | 2052,- Kè |
| 105522 | VGA Sapphire Radeon HD5570 1GB DDR3 PCIe DV | 1880,- Kè | 2256,- Kè |
| 105523 | VGA Sapphire Radeon HD5570 1GB HM DDR3 PCIe | 1700,- Kè | 2040,- Kè |
| 105524 | VGA Sapphire Radeon HD5670 512MB HM DDR5 PC | 1920,- Kè | 2304,- Kè |
| 105525 | VGA Sapphire Radeon HD5670 512MB HM DDR5 PC | 1860,- Kè | 2232,- Kè |
| 105526 | VGA Sapphire Radeon HD5670 1GB HM DDR5 PCIe | 2400,- Kè | 2880,- Kè |
| 105527 | VGA Sapphire Radeon HD5850 1GB Vapor-X DDR5 | 6680,- Kè | 8016,- Kè |
| 105528 | VGA Sapphire Radeon HD5850 TOXIC 1GB DDR5 P | 7060,- Kè | 8472,- Kè |
| 105529 | VGA Sapphire Radeon HD5550 1GB DDR2 PCIe DV | 1700,- Kè | 2040,- Kè |
| 105530 | VGA Sapphire Radeon HD5550 Ultimate 1GB DDR | 1920,- Kè | 2304,- Kè |
| 105531 | VGA Sapphire Radeon HD5550 1GB DDR3 PCIe DV | 1740,- Kè | 2088,- Kè |
| 105532 | VGA Sapphire Radeon HD5550 1GB HM DDR3 PCIe | 1740,- Kè | 2088,- Kè |
| 105533 | VGA Sapphire Radeon HD5870 2GB DDR5 PCIe mi | 10770,- Kè | 12924,- Kè |
| 105534 | VGA Sapphire Radeon HD5870 TOXIC 2GB DDR5 P | 10770,- Kè | 12924,- Kè |
| 105536 | VGA Sapphire Radeon HD5970 2GB DDR5 PCIe DV | 13150,- Kè | 15780,- Kè |
| 105537 | VGA Sapphire Radeon HD5550 512MB DDR3 PCIe | 1510,- Kè | 1812,- Kè |
| 105538 | VGA Sapphire Radeon HD5770 512MB DDR5 PCIe | 3210,- Kè | 3852,- Kè |
| 105539 | VGA Sapphire Radeon HD5830 1GB DDR5 PCIe DV | 4970,- Kè | 5964,- Kè |
| 105540 | VGA Sapphire Radeon HD5830 1GB DDR5 PCIe DV | 5710,- Kè | 6852,- Kè |
Datum poslední modifikace 7.02.2012
Objednávky za tyto ceny jsou platné pouze pøi objednání e-mailem nebo v i-shopu.
Pøípadné návrhy na zlepšení výše uvedených služeb pište na:
(c) 2000-2003, APRICO spol. s r.o